코카미도프로필 베타인(CAPB), 샴푸, 컨디셔너, 바디워시 및 기타 개인용 제품에 사용되는 순한 계면활성제
코카미도프로필베타인(CAPB), 샴푸, 컨디셔너, 바디워시 및 기타 개인 관리 제품에 사용되는 순한 계면활성제 보관 및 포장 200KG/드럼 건조하고 서늘한 곳에 보관하고, 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
설명
기본정보
모델 번호. | 허니캡 |
모습 | 액체 |
색상 | 연노랑 |
염화나트륨 | 4.0-6.0 |
pH | 8.0-10.0 |
솔리드 컨텐츠 | 29.0-31.0 |
예어 | 계면활성제 |
운송 패키지 | 200kg/드럼 |
사양 | 200kg/드럼 |
등록 상표 | 맞춤형 또는 Hony |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500톤/월 |
제품 설명
코카미도프로필베타인(CAPB), 샴푸, 컨디셔너, 바디워시 및 기타 개인 관리 제품에 사용되는 순한 계면활성제허니캡 | |||
| 코카미도프로필베타인 61789-40-0 | ||
설명 | |||
Hony CAB 코카미도프로필베타인은 양쪽성 계면활성제로 부드러움, 세정력, 컨디셔닝, 정전기 방지 성능이 우수하고 점도 조절이 뛰어나 샴푸, 거품목욕, 페이셜 클렌저 등 개인 세정제 제조에 널리 사용됩니다. 용해도 및 상용성이 우수하고 발포 및 농축 성능이 우수합니다. 자극이 적고 살균력이 좋습니다. 항경수, 정전기 방지 및 생분해성. | |||
응용 샴푸, 세안제, 기타 개인세척용품 등 | |||
사양 | |||
안건 | 단위 | 일반적인 값 | |
모습 | 25°C | 황색을 띠는 투명한 액체 | |
활동 | % | 30±1 | |
솔리드 컨텐츠 | % | 35.0분 | |
PH | 1% 수용액 | 5.0-7.0 | |
유리 아민 | % | 최대 0.1 | |
염화나트륨 | % | 6.0 최대 |
보관 및 포장
200KG/드럼
건조하고 서늘한 곳에 보관하고 햇빛과 비를 피하십시오.
당사 연락처
지금 보내